SoAV misst, wie oft eine Organisation spontan von KI-Suchmodellen erwähnt wird — wenn Nutzer themenrelevante Fragen stellen, ohne den Organisationsnamen zu nennen.
Beispiel: Fragt jemand "Wie kann ich Tierschutz am besten unterstützen?" — nennt das KI-Modell dann auch eure Organisation? SoAV = Anteil der Suchanfragen, bei denen eure Domain zitiert wird.
Wir messen über vier Modelle: Perplexity Sonar, GPT-5 Search, Claude Sonnet-4 und Gemini 2.5 Flash — die vier KI-Suchsysteme, die heute den Großteil der KI-Suchanfragen abdecken.
Anteil der 72 gemessenen Organisationen nach SoAV-Tier
Branchenweiter Durchschnitt: 51.5%. Organisationen über 25% gelten als gut sichtbar in KI-Suchen.
| Themenbereich | Orgs | Ø SoAV |
|---|---|---|
| Umwelt & Naturschutz | 5 | 72.1% |
| Other | 6 | 71.7% |
| Entwicklungshilfe | 10 | 60.1% |
| Kinder & Jugend | 14 | 53.6% |
| Tierschutz | 3 | 53.3% |
| Medizin & Gesundheit | 5 | 48.0% |
| Katastrophenhilfe | 10 | 48.0% |
| Soziale Arbeit | 11 | 43.6% |
| Kinderhilfe | 1 | 30.0% |
| nonprofit | 7 | 25.7% |
Durchschnitt über alle gemessenen Organisationen und Queries. Perplexity und GPT-5 haben tendenziell höhere NGO-Zitierungsraten als Claude und Gemini — was Implikationen für die Priorisierung von GEO-Maßnahmen hat.
KI-Suchen ersetzen zunehmend klassische Google-Suchen — besonders bei Informationsfragen wie "Wie kann ich helfen?" oder "Welche Organisation macht das beste?". Wer jetzt nicht in KI-Antworten vorkommt, verliert Spendenbereitschaft und Bekanntheit an Organisationen, die sich früh positioniert haben.
Unser Benchmark zeigt: Die meisten NGOs haben heute einen SoAV unter 20%. Das ist eine massive Opportunity — und der Unterschied zwischen 0% und 40% SoAV kann mit gezieltem GEO-Content in 8 Wochen erreicht werden.
Passive Messung: Kein aktiver Eingriff. Wir messen den organischen Zustand — wie die Organisation heute ohne GEO-Optimierung in KI-Suchen abschneidet.
Query-Design: 3-Level-System — L1 (Themenrecherche: "Was ist Tierschutz?"), L2 (Organisationsvergleich: "Welche Hilfsorganisationen gibt es?"), L3 (Transaktional: "Wie kann ich Tierschutz unterstützen?"). Nur informationelle Anfragen; keine Brand-Queries.
Scoring: Citation = 1 Punkt · Erwähnung ohne Link = 0.5 Punkte · SoAV = Anteil der Queries mit Score ≥ 1. Wöchentliche Runs bauen eine Zeitreihe auf.
Alle gemessenen Organisationen sortiert nach SoAV — vertraulich, nicht öffentlich indexiert.
| Organisation | Themenbereich | SoAV |
|---|---|---|
| Aktion Deutschland Hilft | Katastrophenhilfe | 100.0% |
| Brot für die Welt | Entwicklungshilfe | 100.0% |
| Caritas Österreich | Katastrophenhilfe | 100.0% |
| Diakonie AT | Soziale Arbeit | 100.0% |
| Diakonie DE | Soziale Arbeit | 100.0% |
| Diakoniekatastrophenhilfe | nonprofit | 100.0% |
| Deutsches Kinderhilfswerk | Kinder & Jugend | 100.0% |
| Deutsches Rotes Kreuz | Katastrophenhilfe | 100.0% |
| missio Deutschland | Other | 100.0% |
| Save the Children DE | Kinder & Jugend | 100.0% |
| Deutscher Tierschutzbund | Tierschutz | 100.0% |
| Volkshilfe Österreich | Soziale Arbeit | 100.0% |
| Deutsche Welthungerhilfe | Entwicklungshilfe | 90.9% |
| Greenpeace Deutschland | Other | 88.9% |
| WWF AT | Umwelt & Naturschutz | 80.6% |
| Ärzte ohne Grenzen DE | Medizin & Gesundheit | 80.0% |
| BUND | Umwelt & Naturschutz | 80.0% |
| ChildFund | Kinder & Jugend | 80.0% |
| German Doctors | Medizin & Gesundheit | 80.0% |
| Greenpeace AT | Umwelt & Naturschutz | 80.0% |
| SOS-Kinderdorf | Kinder & Jugend | 80.0% |
| Tafel Deutschland | Soziale Arbeit | 80.0% |
| UNICEF AT | Kinder & Jugend | 80.0% |
| UNICEF DE | Kinder & Jugend | 80.0% |
| World Vision AT | Entwicklungshilfe | 80.0% |
| World Vision DE | Entwicklungshilfe | 80.0% |
| Deutsche Krebshilfe | Other | 71.4% |
| CARE Österreich | Entwicklungshilfe | 70.0% |
| WWF DE | Umwelt & Naturschutz | 70.0% |
| Kindernothilfe | Other | 66.7% |
| Ärzte ohne Grenzen AT | Medizin & Gesundheit | 60.0% |
| CARE DE | Entwicklungshilfe | 60.0% |
| Hilfswerk Austria | Soziale Arbeit | 60.0% |
| Nachbar in Not | Katastrophenhilfe | 60.0% |
| Oxfam DE | Entwicklungshilfe | 60.0% |
| Österreichisches Rotes Kreuz | Other | 60.0% |
| SOS-Kinderdörfer | Kinder & Jugend | 60.0% |
| PETA DE | Tierschutz | 50.0% |
| Vier Pfoten Österreich | Umwelt & Naturschutz | 50.0% |
| Caritas Deutschland | Other | 42.9% |
| ASB Deutschland | Soziale Arbeit | 40.0% |
| Cbm | nonprofit | 40.0% |
| Concordia | nonprofit | 40.0% |
| Johanniter | Katastrophenhilfe | 40.0% |
| Malteser | Katastrophenhilfe | 40.0% |
| Misereor | Entwicklungshilfe | 40.0% |
| Plan International DE | Kinder & Jugend | 40.0% |
| Kindermissionswerk | Kinder & Jugend | 40.0% |
| terre des hommes | Kinder & Jugend | 40.0% |
| St. Anna Kinderkrebsforschung | Kinder & Jugend | 30.0% |
| SOS Kinderdorf | Kinderhilfe | 30.0% |
| DEBRA Austria | Medizin & Gesundheit | 20.0% |
| Dreikönigsaktion | Katastrophenhilfe | 20.0% |
| Licht für die Welt | Entwicklungshilfe | 20.0% |
| Licht ins Dunkel | Katastrophenhilfe | 20.0% |
| Plan International AT | Kinder & Jugend | 20.0% |
| IFAW | Tierschutz | 10.0% |
| Berliner Stadtmission | Soziale Arbeit | 0.0% |
| DKMS | Medizin & Gesundheit | 0.0% |
| Fairtrade | Entwicklungshilfe | 0.0% |
| Hausderbarmherzigkeit | nonprofit | 0.0% |
| Jugend eine Welt | Kinder & Jugend | 0.0% |
| KOLPING | Soziale Arbeit | 0.0% |
| Lebenshilfe | Soziale Arbeit | 0.0% |
| Medico international | Katastrophenhilfe | 0.0% |
| Missio | nonprofit | 0.0% |
| MIVA Austria | Katastrophenhilfe | 0.0% |
| Pro Asyl | Soziale Arbeit | 0.0% |
| Projuventute | nonprofit | 0.0% |
| Rote Nasen | Kinder & Jugend | 0.0% |
| Samariterbund | nonprofit | 0.0% |
| Weißer Ring | Soziale Arbeit | 0.0% |
FlyRaising erstellt einen kostenlosen Baseline-Report für Ihre NGO — inklusive Queries, Modell-Breakdown und Competitor-Analyse. Aktive GEO-Kampagnen steigern SoAV nachweislich um 20–50 Prozentpunkte in 8 Wochen.